存款掛牌利率(2024年11月1日)
來(lái)源:發(fā)布時(shí)間:2024年11月01日
| 執(zhí)行日期 | 自11月1日起執(zhí)行 | ||
| 存款種類 | 掛牌利率 | ||
| 基準(zhǔn)利率 | 加減基點(diǎn) | 掛牌利率 | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35? | -25BP | 0.10? |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80? | -30BP | 0.50? |
| 七天 | 1.35? | -45BP | 0.90? |
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個(gè)月 | 1.10? | -30BP | 0.80? |
| 半年 | 1.30? | -30BP | 1.00? |
| 一年 | 1.50? | -40BP | 1.10? |
| 二年 | 2.10? | -90BP | 1.20? |
| 三年 | 2.75? | -125BP | 1.50? |
| 五年 | 1.55? | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10? | -20BP | 0.90? |
| 三年 | 1.30? | -20BP | 1.10? |
| 五年 | 1.30? | ||
| (三)定活兩便 | |||
| 對(duì)公存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35? | -25BP | 0.10? |
| 二、協(xié)定存款 | 1.15? | -55BP | 0.60? |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80? | -30BP | 0.50? |
| 七天 | 1.35? | -45BP | 0.90? |
| 四、定期存款 | |||
| 三個(gè)月 | 1.10? | -30BP | 0.80? |
| 半年 | 1.30? | -30BP | 1.00? |
| 一年 | 1.50? | -40BP | 1.10? |
| 二年 | 2.10? | -90BP | 1.20? |
| 三年 | 2.75? | -125BP | 1.50? |
| 五年 | 1.55? | ||





[蘇公網(wǎng)安備號(hào)32100302010005]