存款掛牌利率(2024年12月23日)
來源:發布時間:2024年12月23日
| 附件 | |||
| 揚州農村商業銀行存款利率表 | |||
| ???? 單位:年利率% | |||
| 存款種類 | 掛牌利率 | ||
| 基準利率 | 加減基點 | 執行利率 | |
| 儲蓄存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35? | -25BP | 0.100? |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80? | -65BP | 0.150? |
| 七天 | 1.35? | -90BP | 0.450? |
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.100? | -30BP | 0.800? |
| 半年 | 1.300? | -30BP | 1.000? |
| 一年 | 1.500? | -40BP | 1.100? |
| 二年 | 2.100? | -90BP | 1.200? |
| 三年 | 2.750? | -125BP | 1.500? |
| 五年 | 1.550? | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10? | -20BP | 0.900? |
| 三年 | 1.30? | -20BP | 1.100? |
| 五年 | 1.3 | 0BP | 1.300? |
| (三)定活兩便 | |||
| 對公存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35? | -25BP | 0.100? |
| 二、協定存款 | 1.15? | -95BP | 0.200? |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80? | -65BP | 0.150? |
| 七天 | 1.35? | -90BP | 0.450? |
| 四、定期存款 | |||
| 三個月 | 1.10? | -30BP | 0.800? |
| 半年 | 1.30? | -30BP | 1.000? |
| 一年 | 1.500? | -40BP | 1.100? |
| 二年 | 2.100? | -90BP | 1.200? |
| 三年 | 2.750? | -125BP | 1.500? |
| 五年 | 1.550? | ||
| 注:調整后的利率標準自2024年12月23日起執行。 | |||





[蘇公網安備號32100302010005]