對公存款掛牌利率(2025年5月27日)
來源:發布時間:2025年05月27日
| 揚州農商銀行人民幣對公存款利率表 | |||
| 存款種類 | 自5月27日起執行 | ||
| 基準利率 | 加減基點 | 掛牌利率(%) | |
| 對公存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35 | -30BP | 0.05? |
| 二、協定存款 | 1.15 | -75BP | 0.40? |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.8 | -45BP | 0.35? |
| 七天 | 1.35 | -70BP | 0.65? |
| 四、定期存款 | |||
| 三個月 | 1.1 | -40BP | 0.70? |
| 半年 | 1.3 | -35BP | 0.95? |
| 一年 | 1.5 | -40BP | 1.10? |
| 二年 | 2.1 | -90BP | 1.20? |
| 三年 | 2.75 | -140BP | 1.35? |
| 五年 | - | - | 1.35? |





[蘇公網安備號32100302010005]