揚州農村商業銀行存款掛牌利率表(2025年10月10日)
來源:發布時間:2025年10月09日
| 執行日期 | 自2025年10月10日起執行 | ||
| 存款種類 | 掛牌利率 | ||
| 基準利率 | 加減基點 | 掛牌利率 | |
| 儲蓄存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35? | -30BP | 0.05? |
| 二、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80? | -70BP | 0.10? |
| 七天 | 1.35? | -105BP | 0.30? |
| 三、定期存款 | |||
| (一)整存整取 | |||
| 三個月 | 1.10? | -45BP | 0.65? |
| 半年 | 1.30? | -45BP | 0.85? |
| 一年 | 1.50? | -55BP | 0.95? |
| 二年 | 2.10? | -105BP | 1.05? |
| 三年 | 2.75? | -150BP | 1.25? |
| 五年 | 1.30? | ||
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |||
| 一年 | 1.10? | -20BP | 0.65? |
| 三年 | 1.30? | -20BP | 0.85? |
| 五年 | 0.85? | ||
| (三)定活兩便 | |||
| 對公存款 | |||
| 一、活期存款 | 0.35? | -30BP | 0.05? |
| 二、協定存款 | 1.15? | -75BP | 0.40? |
| 三、通知存款 | |||
| 一天 | 0.80? | -70BP | 0.10? |
| 七天 | 1.35? | -105BP | 0.30? |
| 四、定期存款 | |||
| 三個月 | 1.10? | -45BP | 0.65? |
| 半年 | 1.30? | -45BP | 0.85? |
| 一年 | 1.50? | -55BP | 0.95? |
| 二年 | 2.10? | -105BP | 1.05? |
| 三年 | 2.75? | -150BP | 1.25? |
| 五年 | 1.30? | ||





[蘇公網安備號32100302010005]